最新戰況

編號 就讀學校 學員名稱 問題名稱 作答狀態 繳卷批閱次數 最後繳卷批閱日期 備註
58101 豐原高中 張〇鈞 P045 財運組合 Python自我測驗已通過 5 05月14日 10:53:08 (週三)
58102 豐原高中 林〇婷 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 3 05月14日 10:50:41 (週三)
58103 豐原高中 鄭〇云 P041 迴圈偶數連加 Python自我測驗已通過 5 05月14日 10:49:47 (週三)
58104 豐原高中 廖〇傑 P043 迴圈階乘計算 Python自我測驗未通過 1 05月14日 10:48:23 (週三)
58105 豐原高中 黃〇萱 P045 財運組合 Python自我測驗未通過 4 05月14日 10:42:17 (週三)
58106 豐原高中 李〇輝 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 12 05月14日 10:42:08 (週三)
58107 豐原高中 柳〇辰 P041 迴圈偶數連加 Python自我測驗已通過 9 05月14日 10:41:51 (週三)
58108 豐原高中 吳〇榮 P045 財運組合 Python自我測驗已通過 2 05月14日 10:41:45 (週三)
58109 豐原高中 辜〇睿 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 8 05月14日 10:41:26 (週三)
58110 豐原高中 陳〇利 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 5 05月14日 10:41:24 (週三)
58111 豐原高中 李〇瑾 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 3 05月14日 10:40:56 (週三)
58112 豐原高中 陳〇潾 P045 財運組合 Python自我測驗已通過 1 05月14日 10:40:36 (週三)
58113 豐原高中 陳〇仲 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 5 05月14日 10:40:23 (週三)
58114 豐原高中 林〇楷 P041 迴圈偶數連加 Python自我測驗已通過 16 05月14日 10:39:43 (週三)
58115 豐原高中 張〇鈞 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 3 05月14日 10:36:59 (週三)
58116 豐原高中 吳〇榮 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 3 05月14日 10:36:44 (週三)
58117 豐原高中 劉〇瑞 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 7 05月14日 10:36:44 (週三)
58118 豐原高中 陳〇潾 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 8 05月14日 10:29:40 (週三)
58119 豐原高中 姚〇丞 P042 找 3 或 7的倍數 Python自我測驗已通過 19 05月14日 10:29:35 (週三)
58120 豐原高中 李〇瑾 P043 迴圈階乘計算 Python自我測驗已通過 2 05月14日 10:28:52 (週三)
58121 豐原高中 李〇瑾 P042 找 3 或 7的倍數 Python自我測驗已通過 6 05月14日 10:27:29 (週三)
58122 豐原高中 鐘〇翔 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 10 05月14日 10:27:29 (週三)
58123 豐原高中 徐〇萍 P044 判斷串列內容 Python自我測驗已通過 15 05月14日 10:23:20 (週三)
58124 豐原高中 游〇晨 P043 迴圈階乘計算 Python自我測驗已通過 9 05月14日 02:02:17 (週三)
58125 竹北高中 廖〇羽 第5題 蝸牛爬竹竿 Python平時練習未通過 2 05月13日 23:10:40 (週二)
58126 竹北高中 廖〇羽 Q10_N乘N乘法表 Python自我測驗已通過 17 05月13日 23:07:31 (週二)
58127 蕭俊宇 蕭〇宇 Q07_斜三角造型 (1) Python自我測驗已通過 10 05月13日 23:03:58 (週二)
58128 竹北高中 廖〇羽 Q05_圖案變化_1 Python自我測驗已通過 5 05月13日 22:41:59 (週二)
58129 蕭俊宇 蕭〇宇 P01_計算繩索長度 Python自我測驗已通過 5 05月13日 22:36:12 (週二)
58130 竹北高中 廖〇羽 數字倒三角形 Python自我測驗已通過 1 05月13日 22:35:18 (週二)
58131 蕭俊宇 蕭〇宇 P06_405. 不定數迴圈-分數等級 Python自我測驗已通過 2 05月13日 22:33:31 (週二)
58132 竹北高中 廖〇羽 數字三角形 Python自我測驗已通過 3 05月13日 22:33:20 (週二)
58133 蕭俊宇 蕭〇宇 Q02_雙層迴圈_繪製三角形 Python自我測驗已通過 2 05月13日 22:30:09 (週二)
58134 蕭俊宇 蕭〇宇 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 4 05月13日 22:27:56 (週二)
58135 中壢高商 朱〇維 條件_(單)三角形判斷程式 Python平時練習未通過 14 05月13日 19:10:35 (週二) AI提示作答
58136 國立台東專科 陳〇丞 以類別完成個人BMI計算 C++平時練習已通過 15 05月13日 16:54:33 (週二) 很簡單 AI提示作答
58137 國立臺東專科學校 黃〇軒 以指標傳回最小值 C++平時練習未通過 14 05月13日 16:51:37 (週二) AI提示作答
58138 台東專科 陳〇曄 費式數列 C++除錯學習已通過 30 05月13日 16:50:23 (週二) AI提示作答
58139 台東專校 陳〇昱 以陣列方式儲存類別的BMI計算 C++平時練習未通過 1 05月13日 16:49:57 (週二)
58140 台東專科 陳〇曄 兩個字串比較 C++平時+除錯學習已通過 8 05月13日 16:49:07 (週二)
58141 台東專科學校 吳〇佑 以類別完成個人BMI計算 C++平時+卡關求助已通過 43 05月13日 16:49:06 (週二) 有進步 AI提示作答
58142 台東專科 陳〇曄 大小寫字母互轉 C++平時+除錯學習已通過 6 05月13日 16:48:31 (週二) AI提示作答
58143 台東專科學校 許〇凱 計算陣列元素平均值 C++平時練習已通過 2 05月13日 16:47:59 (週二)
58144 台東專科學校 許〇凱 以指標傳回最小值 C++平時練習已通過 4 05月13日 16:40:19 (週二)
58145 台東專科學校 許〇凱 大小寫字母互轉 C++自我測驗未通過 1 05月13日 16:35:27 (週二)
58146 台東專科 陳〇騰 以指標傳回最小值 C++平時練習已通過 32 05月13日 16:35:26 (週二) AI提示作答
58147 台東專科 陳〇騰 以陣列方式儲存類別的BMI計算 C++平時練習未通過 3 05月13日 16:30:47 (週二)
58148 台東專科 李〇佑 以類別完成個人BMI計算 C++平時練習已通過 8 05月13日 16:19:57 (週二) 很有趣 AI提示作答
58149 東專 黃〇齊 以陣列方式儲存類別的BMI計算 C++平時+除錯學習已通過 2 05月13日 16:12:30 (週二)
58150 台東專科學校 吳〇佑 以陣列方式儲存類別的BMI計算 C++平時練習已通過 4 05月13日 16:07:27 (週二)
58151 國立台東專科 陳〇丞 以陣列方式儲存類別的BMI計算 C++平時練習已通過 5 05月13日 16:04:55 (週二) 很簡單
58152 台東專科 陳〇曄 以指標傳回最小值 C++平時+除錯學習已通過 2 05月13日 15:58:48 (週二)
58153 台東專科 陳〇曄 計算陣列元素平均值 C++平時+除錯學習已通過 2 05月13日 15:58:13 (週二)
58154 台東專科 陳〇曄 以陣列方式儲存類別的BMI計算 C++平時+除錯學習已通過 10 05月13日 15:56:28 (週二)
58155 台東專校 陳〇昱 大小寫字母互轉 C++平時練習已通過 4 05月13日 15:44:29 (週二) 卡關了
58156 台東專科學校 陳〇善 費式數列 C++除錯學習已通過 11 05月13日 15:42:55 (週二) AI提示作答
58157 台東專科學校 李〇銘 計算陣列元素平均值 C++除錯學習已通過 1 05月13日 15:39:55 (週二)
58158 台東專科 陳〇安 費式數列 C++除錯學習已通過 6 05月13日 15:39:11 (週二) AI提示作答
58159 台東專科 陳〇騰 費式數列 C++平時練習已通過 3 05月13日 15:37:44 (週二)
58160 台東專科 陳〇騰 期中考分數 C++平時練習已通過 4 05月13日 15:35:38 (週二)
58161 台東專科學校 施〇帆 費式數列 C++除錯學習已通過 6 05月13日 15:34:29 (週二) AI提示作答
58162 台東專科 陳〇騰 最大公因數和最小公倍數 C++平時練習已通過 4 05月13日 15:33:32 (週二)
58163 台東專科學校 許〇綸 大小寫字母互轉 C++平時+除錯學習已通過 3 05月13日 15:31:19 (週二) 看不懂
58164 台東專科學校 許〇綸 兩個字串比較 C++平時+除錯學習已通過 12 05月13日 15:29:01 (週二) 看不懂 AI提示作答
58165 台東專校 陳〇昱 兩個字串比較 C++平時練習已通過 8 05月13日 15:28:47 (週二) 卡關了
58166 台東專科學校 吳〇佑 計算陣列元素平均值 C++平時練習已通過 2 05月13日 15:28:41 (週二)
58167 台東專科學校 李〇銘 以指標傳回最小值 C++除錯學習已通過 1 05月13日 15:28:16 (週二)
58168 台東專科學校 吳〇佑 以指標傳回最小值 C++平時練習已通過 6 05月13日 15:27:26 (週二) AI提示作答
58169 豐原高中 唐〇毅. C0903 畫出K層正立的金錢樹 C++自我測驗已通過 11 05月13日 12:41:08 (週二)
58170 豐原高中 唐〇毅. C0906 地磚產生器 C++自我測驗已通過 1 05月13日 12:40:26 (週二)
58171 豐原高中 唐〇毅. C0905 畫M層的雙頭樹 C++自我測驗已通過 3 05月13日 12:39:11 (週二)
58172 豐原高中 唐〇毅. C0904 畫出K層倒立的ch樹 C++自我測驗已通過 1 05月13日 12:36:47 (週二)
58173 豐原高中 唐〇毅. C0902 畫出K層的a與$ C++自我測驗已通過 1 05月13日 12:36:09 (週二)
58174 中壢高商 徐〇豪 平均溫度 Python平時練習未通過 4 05月13日 10:22:53 (週二)
58175 中壢高商 張〇捷 繪製等腰三角形 Python平時練習已通過 6 05月13日 10:21:25 (週二)
58176 中壢高商 黃〇庭 乘積 Python平時練習已通過 1 05月13日 10:20:47 (週二)
58177 中壢高商 黃〇庭 繪製等腰三角形 Python平時練習已通過 1 05月13日 10:19:13 (週二)
58178 中壢高商 彭〇雅 社會安全碼 Python平時練習未通過 8 05月13日 10:19:07 (週二) AI提示作答
58179 中壢高商 黃〇庭 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 7 05月13日 10:17:26 (週二)
58180 中壢高商 姚〇昇 集合條件判斷 Python平時練習已通過 7 05月13日 10:15:28 (週二) AI提示作答
58181 中壢高商 徐〇豪 最大最小值索引 Python平時練習已通過 2 05月13日 10:15:08 (週二) 很有趣
58182 中壢高商 張〇捷 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 8 05月13日 10:14:50 (週二)
58183 中壢高商 徐〇豪 二維串列行列數 Python平時練習已通過 2 05月13日 10:13:00 (週二) 很有趣
58184 中壢高商 張〇捷 數字反轉判斷 Python平時練習已通過 8 05月13日 10:08:02 (週二)
58185 中壢高商 姚〇昇 數組合併排序 Python平時練習已通過 3 05月13日 10:05:15 (週二)
58186 壢商 陳〇鎂 座標距離計算 Python平時練習已通過 10 05月13日 10:03:53 (週二)
58187 中壢高商 張〇捷 迴圈公式計算 Python平時練習已通過 9 05月13日 10:03:28 (週二)
58188 中壢高商 黃〇庭 等級判斷 Python平時練習已通過 2 05月13日 10:02:40 (週二) 來問我
58189 中壢高商 姚〇昇 費氏數列 Python平時練習已通過 1 05月13日 10:00:54 (週二)
58190 中壢高商 張〇捷 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 17 05月13日 10:00:40 (週二)
58191 暨大附中 李〇貞 Q01_繪製等腰長方形 Python自我測驗已通過 20 05月13日 10:00:36 (週二)
58192 暨大附中 羅〇淇 Q07_斜三角造型 (1) Python自我測驗未通過 4 05月13日 10:00:19 (週二)
58193 中壢高商 黃〇庭 費氏數列 Python平時練習已通過 1 05月13日 10:00:15 (週二)
58194 暨大附中 羅〇淇 Q02_雙層迴圈_繪製三角形 Python自我測驗已通過 3 05月13日 09:59:53 (週二)
58195 暨大附中 謝〇丞 Q07_斜三角造型 (1) Python自我測驗未通過 4 05月13日 09:59:38 (週二)
58196 暨大附中 王〇宸 P06_405. 不定數迴圈-分數等級 Python自我測驗已通過 3 05月13日 09:59:32 (週二)
58197 中壢高商 黃〇庭 不定數迴圈最大公因數 Python平時練習已通過 2 05月13日 09:59:08 (週二) AI提示作答
58198 中壢高商 姚〇昇 不定數迴圈最大公因數 Python平時練習已通過 2 05月13日 09:58:52 (週二)
58199 暨大附中 謝〇丞 Q02_雙層迴圈_繪製三角形 Python自我測驗未通過 1 05月13日 09:58:41 (週二)
58200 暨大附中 巫〇佑 Q02_雙層迴圈_繪製三角形 Python自我測驗未通過 3 05月13日 09:58:38 (週二)