最新戰況

編號 就讀學校 學員名稱 問題名稱 作答狀態 繳卷批閱次數 最後繳卷批閱日期 備註
354801 宜蘭高商 鄭〇鴻 判斷5的倍數 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:47:07 (週日)
354802 宜蘭高商 楊〇禎 m到n之間的遞減數列值 Python平時練習已通過 4 01月08日 21:45:42 (週日)
354803 台中高工 廖〇凱 圓形面積計算 Python平時練習已通過 14 01月08日 21:44:10 (週日)
354804 宜蘭高商 鄭〇鴻 超商集點 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:41:11 (週日)
354805 宜蘭高商 鄭〇鴻 祝你生日快樂 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:39:00 (週日)
354806 台中高工 陳〇旋 函數姓名與年齡 Python平時練習未通過 16 01月08日 21:35:42 (週日)
354807 宜蘭高商 王〇玄 超商集點 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:34:25 (週日)
354808 宜蘭高商 楊〇禎 m到n之間的遞增數列值 Python平時練習已通過 8 01月08日 21:33:31 (週日)
354809 台中高工 陳〇旋 函數最大公因數 Python平時練習未通過 7 01月08日 21:33:12 (週日)
354810 中壢高商 黃〇宇 迴圈公式計算 Python平時練習已通過 3 01月08日 21:32:49 (週日)
354811 中壢高商 黃〇宇 存款總額 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:32:27 (週日)
354812 中壢高商 黃〇宇 繪製等腰三角形 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:31:48 (週日)
354813 宜蘭高商 鄭〇鴻 計算商值與餘數值 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:31:21 (週日)
354814 台中高工 黃〇喬 質數 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:30:23 (週日)
354815 台中高工 黃〇喬 訊息顯示 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:29:39 (週日)
354816 台中高工 黃〇喬 函數姓名與年齡 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:28:34 (週日)
354817 宜蘭高商 楊〇禎 輸出剪刀石頭布 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:27:36 (週日)
354818 台中高工 黃〇喬 函數X的Y次方 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:27:22 (週日)
354819 台中高工 楊〇偕 便當訂購系統 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:26:49 (週日)
354820 宜蘭高商 王〇玄 繪製正方形 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:26:13 (週日)
354821 宜蘭高商 鄭〇鴻 剛好等於100 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:26:09 (週日)
354822 台中高工 黃〇喬 最小值 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:25:55 (週日)
354823 台中高工 黃〇喬 數字反轉 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:23:59 (週日)
354824 台中高工 楊〇偕 T7計程車車資計算 Python平時練習已通過 4 01月08日 21:23:52 (週日)
354825 台中高工 黃〇喬 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 3 01月08日 21:22:43 (週日)
354826 宜蘭高商 楊〇禎 電影分級判斷 Python平時練習已通過 5 01月08日 21:22:34 (週日)
354827 宜蘭高商 鄭〇鴻 m到n之間的遞減數列值 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:22:21 (週日)
354828 台中高工 黃〇喬 迴圈倍數總和 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:21:41 (週日)
354829 台中高工 黃〇喬 不定數迴圈-閏年判斷 Python平時練習已通過 3 01月08日 21:18:03 (週日)
354830 台中高工 黃〇喬 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:16:55 (週日)
354831 宜蘭高商 楊〇禎 正負數轉換 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:13:49 (週日)
354832 台中高工 黃〇喬 不定數迴圈-BMI計算 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:13:45 (週日)
354833 宜蘭高商 蔡〇恩 西元年轉換為民國年 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:12:48 (週日)
354834 台中高工 傅〇隆 串列資料用索引值讀取列印 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:10:14 (週日)
354835 台中高工 傅〇隆 串列資料分行列印 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:09:57 (週日)
354836 宜蘭高商 楊〇禎 計算 (a+b) 平方的值 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:09:57 (週日)
354837 台中高工 傅〇隆 觀察串列存儲內容 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:09:36 (週日)
354838 宜蘭高商 楊〇禎 剛好等於100 Python平時練習已通過 3 01月08日 21:08:10 (週日)
354839 台中高工 傅〇隆 函數質數 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:08:03 (週日)
354840 台中高工 傅〇隆 函數雞兔同籠 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:07:52 (週日)
354841 台中高工 傅〇隆 函數座標象限判斷 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:07:39 (週日)
354842 宜蘭高商 鄭〇鴻 產生1到n間的所有偶數 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:07:37 (週日)
354843 宜蘭高商 王〇玄 電影分級判斷 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:07:35 (週日)
354844 台中高工 傅〇隆 函數停車費計算 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:07:15 (週日)
354845 台中高工 傅〇隆 函數最簡分數 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:07:01 (週日)
354846 台中高工 黃〇喬 定數迴圈-找最小值 Python平時練習已通過 3 01月08日 21:06:54 (週日)
354847 台中高工 傅〇隆 T4函數數值大小比較 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:06:46 (週日)
354848 宜蘭高商 鄭〇鴻 繪製星星三角形 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:05:57 (週日)
354849 台中高工 傅〇隆 函數畫星星 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:05:48 (週日)
354850 台中高工 傅〇隆 函數區間連加計算 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:05:28 (週日)
354851 台中高工 傅〇隆 函數進階計算機 Python平時練習已通過 5 01月08日 21:05:13 (週日)
354852 台中高工 黃〇喬 迴圈位數加總 Python平時練習未通過 4 01月08日 21:05:04 (週日)
354853 宜蘭高商 楊〇禎 判斷成績是否及格 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:04:48 (週日)
354854 宜蘭高商 王〇玄 剛好等於100 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:04:26 (週日)
354855 宜蘭高商 鄭〇涵 奇偶數判斷 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:03:53 (週日)
354856 宜蘭高商 鄭〇涵 判斷是否為10的倍數 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:03:35 (週日)
354857 宜蘭高商 鄭〇涵 產生1到n間的所有偶數 Python平時練習已通過 8 01月08日 21:03:21 (週日)
354858 宜蘭高商 王〇玄 奇偶數判斷 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:03:10 (週日)
354859 宜蘭高商 楊〇禎 操行成績評等 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:02:44 (週日)
354860 宜蘭高商 鄭〇涵 超商集點 Python平時練習已通過 5 01月08日 21:02:31 (週日)
354861 宜蘭高商 鄭〇涵 因數總和 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:02:11 (週日)
354862 宜蘭高商 鄭〇鴻 繪製直角三角形 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:01:57 (週日)
354863 宜蘭高商 鄭〇涵 繪製星星三角形 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:01:54 (週日)
354864 宜蘭高商 鄭〇涵 繪製正方形 Python平時練習已通過 3 01月08日 21:01:40 (週日)
354865 宜蘭高商 鄭〇涵 繪製直角三角形 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:01:17 (週日)
354866 宜蘭高商 鄭〇涵 輸出剪刀石頭布 Python平時練習已通過 5 01月08日 21:00:51 (週日)
354867 台中高工 黃〇喬 不定數迴圈-分數等級 Python平時練習已通過 2 01月08日 21:00:19 (週日)
354868 宜蘭高商 鄭〇涵 電影分級判斷 Python平時練習已通過 5 01月08日 21:00:18 (週日)
354869 台中高工 楊〇偕 . 找 3 或 7的倍數 Python平時練習已通過 1 01月08日 21:00:10 (週日)
354870 宜蘭高商 蔡〇恩 祝你生日快樂 Python平時練習已通過 7 01月08日 20:59:46 (週日)
354871 宜蘭高商 鄭〇涵 操行成績評等 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:59:08 (週日)
354872 台中高工 傅〇隆 函數歡迎光臨 Python平時練習已通過 2 01月08日 20:58:29 (週日)
354873 台中高工 傅〇隆 函數計算機 Python平時練習已通過 2 01月08日 20:57:16 (週日)
354874 宜蘭高商 鄭〇鴻 m到n之間的遞增數列值 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:57:11 (週日)
354875 宜蘭高商 鄭〇涵 春夏秋冬 Python平時練習已通過 3 01月08日 20:54:59 (週日)
354876 宜蘭高商 楊〇禎 產生0到n連續數列 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:54:25 (週日)
354877 宜蘭高商 王〇玄 繪製直角三角形 Python平時練習已通過 5 01月08日 20:53:53 (週日)
354878 宜蘭高商 鄭〇鴻 正負數轉換 Python平時練習已通過 2 01月08日 20:53:46 (週日)
354879 台中高工 林〇學 不定數迴圈-分數等級 Python平時練習已通過 28 01月08日 20:53:38 (週日)
354880 宜蘭高商 蔡〇恩 矩形面積計算 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:52:56 (週日)
354881 宜蘭高商 楊〇禎 春夏秋冬 Python平時練習已通過 3 01月08日 20:51:45 (週日)
354882 宜蘭高商 蔡〇恩 買乖乖要多少元 Python平時練習已通過 5 01月08日 20:51:13 (週日)
354883 宜蘭高商 王〇玄 正負數轉換 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:50:05 (週日)
354884 宜蘭高商 鄭〇鴻 計算 (a+b) 平方的值 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:49:11 (週日)
354885 宜蘭高商 王〇玄 計算 (a+b) 平方的值 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:48:59 (週日)
354886 台中高工 傅〇隆 是連續整數串列嗎 Python平時練習已通過 5 01月08日 20:48:10 (週日)
354887 宜蘭高商 鄭〇鴻 數總和 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:46:16 (週日)
354888 台中高工 傅〇隆 正n邊形面積計算 Python平時練習未通過 6 01月08日 20:46:08 (週日)
354889 宜蘭高商 王〇玄 繪製星星三角形 Python平時練習已通過 3 01月08日 20:45:07 (週日)
354890 宜蘭高商 蔡〇恩 計算商值與餘數值 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:44:59 (週日)
354891 台中高工 黃〇喬 迴圈階乘計算 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:44:29 (週日)
354892 宜蘭高商 鄭〇鴻 數字對調 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:44:08 (週日)
354893 台中高工 黃〇喬 迴圈整數連加 Python平時練習已通過 5 01月08日 20:43:02 (週日)
354894 宜蘭高商 蔡〇恩 數字加法與乘法 Python平時練習已通過 9 01月08日 20:42:34 (週日)
354895 宜蘭高商 王〇玄 產生1到n間的所有偶數 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:40:57 (週日)
354896 台中高工 傅〇隆 字元判斷 Python平時練習已通過 11 01月08日 20:39:37 (週日)
354897 宜蘭高商 鄭〇鴻 產生0到n連續數列 Python平時練習已通過 4 01月08日 20:39:16 (週日)
354898 台中高工 黃〇喬 迴圈偶數連加 Python平時練習已通過 1 01月08日 20:37:28 (週日)
354899 台中高工 傅〇隆 . 判斷串列內容 Python平時練習未通過 2 01月08日 20:36:00 (週日)
354900 台中高工 傅〇隆 . 找 3 或 7的倍數 Python平時練習未通過 2 01月08日 20:35:46 (週日)