最新戰況

編號 就讀學校 學員名稱 問題名稱 作答狀態 繳卷批閱次數 最後繳卷批閱日期 備註
293901 台中高工 林〇晨 浮點數格式化輸出 Python平時練習已通過 1 01月13日 00:05:05 (週五)
293902 台中高工 林〇晨 字串格式化輸出 Python平時練習已通過 1 01月13日 00:03:40 (週五)
293903 台中高工 林〇晨 算術運算 Python平時練習已通過 1 01月13日 00:02:00 (週五)
293904 台中高工 林〇晨 十進位換算 Python平時練習已通過 1 01月13日 00:01:35 (週五)
293905 台中高工 林〇晨 迴圈公式計算 Python平時練習已通過 1 01月12日 23:59:31 (週四)
293906 台中高工 林〇晨 不定數迴圈最大公因數 Python平時練習未通過 1 01月12日 23:58:55 (週四)
293907 台中高工 林〇晨 不定數迴圈-閏年判斷 Python平時練習已通過 1 01月12日 23:58:26 (週四)
293908 台中高工 林〇晨 不定數迴圈-分數等級 Python平時練習已通過 1 01月12日 23:58:01 (週四)
293909 台中高工 林〇晨 不定數迴圈-BMI計算 Python平時練習已通過 4 01月12日 23:57:32 (週四)
293910 台中高工 林〇晨 不定數迴圈-找最小值 Python平時練習已通過 2 01月12日 23:19:51 (週四)
293911 台中高工 林〇晨 最小值 Python平時練習已通過 1 01月12日 23:07:28 (週四)
293912 台中高工 林〇晨 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 1 01月12日 23:01:29 (週四)
293913 台中高工 林〇晨 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 6 01月12日 22:51:32 (週四)
293914 台中高工 黃〇傑 是連續整數串列嗎 Python平時練習已通過 6 01月12日 22:42:00 (週四)
293915 台中高工 林〇學 函數進階計算機 Python平時練習已通過 8 01月12日 22:40:17 (週四)
293916 虎尾科大 王〇欣 數字倒三角形 Python平時練習已通過 1 01月12日 21:02:24 (週四)
293917 中壢高商 鍾〇霖 繪製等腰三角形 Python平時練習已通過 2 01月12日 20:55:17 (週四)
293918 虎尾科大 王〇欣 密碼規則 Python平時練習已通過 3 01月12日 20:54:27 (週四)
293919 中壢高商 鍾〇霖 不定數迴圈-BMI計算 Python平時練習已通過 5 01月12日 20:44:32 (週四)
293920 台中高工 林〇勛 函數X的Y次方 Python平時練習已通過 2 01月12日 20:37:10 (週四)
293921 中壢高商 鍾〇霖 不定數迴圈-分數等級 Python平時練習已通過 2 01月12日 20:31:01 (週四)
293922 台中高工 林〇勛 函數區間連加計算 Python平時練習已通過 18 01月12日 20:21:37 (週四)
293923 台中高工 李〇靜 計算出生民國年及年齡 Python平時練習已通過 1 01月12日 19:18:23 (週四)
293924 台中高工 李〇靜 判斷數字 Python平時練習已通過 1 01月12日 19:13:58 (週四)
293925 台中高工 李〇靜 比大小 Python平時練習已通過 1 01月12日 19:05:32 (週四)
293926 台中高工 李〇靜 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 1 01月12日 18:57:28 (週四)
293927 台中高工 李〇靜 BMI值計算 Python平時練習已通過 1 01月12日 18:46:02 (週四)
293928 豐原高商 劉〇頭 飲料自動販賣機 Python平時練習已通過 1 01月12日 16:51:08 (週四)
293929 豐原高商 劉〇頭 進階購物計費 Python平時練習已通過 1 01月12日 16:42:59 (週四)
293930 豐原高商 劉〇頭 電影分級判斷 Python平時練習已通過 2 01月12日 16:35:31 (週四)
293931 豐原高商 劉〇頭 輸出剪刀石頭布 Python平時練習已通過 1 01月12日 16:32:01 (週四)
293932 豐原高商 劉〇頭 奇偶數判斷 Python自我測驗已通過 2 01月12日 16:29:05 (週四)
293933 豐原高商 劉〇頭 提示有送集點貼紙 Python除錯學習已通過 3 01月12日 16:27:16 (週四)
293934 虎尾科大 王〇欣 社會安全碼 Python平時練習已通過 15 01月12日 16:15:28 (週四)
293935 台中高工 林〇晨 數字反轉 Python平時練習已通過 15 01月12日 15:47:15 (週四)
293936 台中高工 林〇晨 迴圈階乘計算 Python平時練習已通過 6 01月12日 15:40:51 (週四)
293937 台中高工 林〇晨 迴圈倍數總和 Python平時練習已通過 8 01月12日 15:36:16 (週四)
293938 台中高工 林〇晨 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 1 01月12日 15:31:02 (週四)
293939 台中高工 林〇晨 迴圈偶數連加 Python平時練習已通過 2 01月12日 15:25:56 (週四)
293940 台中高工 林〇晨 迴圈整數連加 Python平時練習已通過 3 01月12日 15:21:40 (週四)
293941 台中高工 林〇晨 從1加總到n Python平時練習已通過 5 01月12日 15:17:02 (週四)
293942 台中高工 林〇晨 比大小 Python平時練習已通過 8 01月12日 14:58:25 (週四)
293943 台中高工 林〇晨 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 3 01月12日 14:53:38 (週四)
293944 台中高工 林〇晨 三角形判斷 Python平時練習已通過 7 01月12日 14:46:55 (週四)
293945 台中高工 林〇晨 等級判斷 Python平時練習已通過 17 01月12日 14:39:59 (週四)
293946 台中高工 林〇晨 倍數判斷 Python平時練習已通過 4 01月12日 14:33:44 (週四)
293947 台中高工 林〇晨 偶數判斷 Python平時練習已通過 16 01月12日 14:26:27 (週四)
293948 台中高工 林〇晨 BMI值計算 Python平時練習已通過 18 01月12日 14:13:35 (週四)
293949 宜蘭高商 黃〇勳 m到n之間的遞減數列值 Python平時練習已通過 2 01月12日 13:58:39 (週四)
293950 宜蘭高商 黃〇勳 m到n之間的遞增數列值 Python平時練習已通過 1 01月12日 13:57:14 (週四)
293951 宜蘭高商 黃〇勳 輸出剪刀石頭布 Python平時練習已通過 1 01月12日 13:55:43 (週四)
293952 宜蘭高商 黃〇勳 電影分級判斷 Python平時練習已通過 2 01月12日 13:52:53 (週四)
293953 宜蘭高商 黃〇勳 正負數轉換 Python平時練習已通過 1 01月12日 13:43:40 (週四)
293954 宜蘭高商 黃〇勳 計算 (a+b) 平方的值 Python平時練習已通過 1 01月12日 13:41:53 (週四)
293955 宜蘭高商 黃〇勳 剛好等於100 Python平時練習已通過 1 01月12日 13:37:10 (週四)
293956 宜蘭高商 黃〇勳 數總和 Python平時練習已通過 1 01月12日 13:32:58 (週四)
293957 宜蘭高商 黃〇勳 判斷5的倍數 Python平時練習已通過 2 01月12日 13:32:05 (週四)
293958 宜蘭高商 黃〇勳 數字對調 Python平時練習已通過 1 01月12日 13:28:38 (週四)
293959 宜蘭高商 黃〇勳 判斷成績是否及格 Python平時練習已通過 1 01月12日 13:27:55 (週四)
293960 宜蘭高商 黃〇勳 操行成績評等 Python平時練習已通過 3 01月12日 13:25:54 (週四)
293961 宜蘭高商 黃〇勳 產生0到n連續數列 Python平時練習已通過 1 01月12日 13:14:06 (週四)
293962 中壢高商 邱〇靖 不定數迴圈-找最小值 Python平時練習未通過 3 01月12日 13:07:50 (週四)
293963 中壢高商 鄭〇恩 迴圈階乘計算 Python平時練習已通過 4 01月12日 12:55:42 (週四)
293964 中壢高商 顏〇宸 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 3 01月12日 12:53:26 (週四)
293965 中壢高商 鄭〇恩 數字反轉 Python平時練習已通過 1 01月12日 12:41:58 (週四)
293966 中壢高商 顏〇宸 迴圈倍數總和 Python平時練習已通過 2 01月12日 12:39:58 (週四)
293967 中壢高商 邱〇靖 乘法表 Python平時練習未通過 14 01月12日 12:27:56 (週四)
293968 中壢高商 鄭〇恩 迴圈倍數總和 Python平時練習已通過 7 01月12日 12:23:56 (週四)
293969 虎尾科大 王〇欣 最大值與最小值之差 Python平時練習已通過 1 01月12日 12:18:42 (週四)
293970 中壢高商 鄭〇恩 迴圈數值相乘 Python平時練習已通過 12 01月12日 12:10:07 (週四)
293971 中壢高商 鄭〇恩 迴圈偶數連加 Python平時練習已通過 3 01月12日 11:45:02 (週四)
293972 中壢高商 鄭〇恩 迴圈整數連加 Python平時練習已通過 5 01月12日 11:40:57 (週四)
293973 中壢高商 鄭〇恩 三角形判斷 Python平時練習已通過 6 01月12日 11:28:18 (週四)
293974 中壢高商 鄭〇恩 十進位換算 Python平時練習已通過 1 01月12日 11:16:52 (週四)
293975 中壢高商 鄭〇恩 倍數判斷 Python平時練習已通過 3 01月12日 11:03:03 (週四)
293976 中壢高商 鄭〇恩 正n邊形面積計算 Python平時練習已通過 4 01月12日 10:53:33 (週四)
293977 中壢高商 盧〇瑋 迴圈偶數連加 Python平時練習已通過 2 01月12日 10:51:17 (週四)
293978 中壢高商 鄭〇恩 座標距離計算 Python平時練習已通過 1 01月12日 10:49:00 (週四)
293979 中壢高商 鄭〇恩 公里英哩換算 Python平時練習已通過 5 01月12日 10:43:17 (週四)
293980 中壢高商 鄭〇恩 圓形面積計算 Python平時練習已通過 4 01月12日 10:37:59 (週四)
293981 虎尾科大 王〇欣 字元對應 Python平時練習已通過 1 01月12日 10:05:08 (週四)
293982 中壢高商 邱〇靖 迴圈階乘計算 Python平時練習已通過 1 01月12日 09:44:59 (週四)
293983 中壢高商 邱〇靖 數字反轉 Python平時練習已通過 2 01月12日 09:39:47 (週四)
293984 中壢高商 游〇慧 數字反轉判斷 Python平時練習未通過 1 01月12日 02:03:59 (週四)
293985 中壢高商 游〇慧 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 1 01月12日 02:02:57 (週四)
293986 中壢高商 游〇慧 得票數計算 Python平時練習已通過 1 01月12日 01:59:32 (週四)
293987 中壢高商 游〇慧 繪製等腰三角形 Python平時練習已通過 1 01月12日 01:53:55 (週四)
293988 中壢高商 游〇慧 不定數迴圈-找最小值 Python平時練習未通過 3 01月12日 01:45:18 (週四)
293989 中壢高商 游〇慧 最小值 Python平時練習已通過 10 01月12日 01:41:27 (週四)
293990 中壢高商 游〇慧 不定數迴圈-找最小值 Python平時練習未通過 4 01月12日 01:31:12 (週四)
293991 中壢高商 游〇慧 迴圈公式計算 Python平時練習已通過 2 01月12日 01:13:03 (週四)
293992 中壢高商 游〇慧 存款總額 Python平時練習已通過 4 01月12日 01:03:17 (週四)
293993 中壢高商 游〇慧 迴圈位數加總 Python平時練習已通過 9 01月12日 00:03:53 (週四)
293994 虎尾科大 王〇欣 詞典排序 Python平時練習未通過 1 01月11日 23:56:43 (週三)
293995 中壢高商 葉〇妘 迴圈公式計算 Python平時練習已通過 1 01月11日 23:49:25 (週三)
293996 中壢高商 葉〇妘 不定數迴圈-分數等級 Python平時練習已通過 5 01月11日 23:47:50 (週三)
293997 中壢高商 葉〇妘 存款總額 Python平時練習已通過 1 01月11日 23:43:00 (週三)
293998 中壢高商 游〇慧 乘法表 Python平時練習已通過 12 01月11日 23:41:26 (週三)
293999 豐原高中 張〇郁 電費計價 Python平時練習未通過 1 01月11日 23:39:10 (週三)
294000 中壢高商 葉〇妘 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 6 01月11日 23:39:04 (週三)