最新戰況

編號 就讀學校 學員名稱 問題名稱 作答狀態 繳卷批閱次數 最後繳卷批閱日期 備註
17201 豐原高中 李〇輝 C008 計算兩點距離 C++自我測驗已通過 1 10月01日 13:47:00 (週三)
17202 豐原高中 吳〇睿 C011 C++自我測驗已通過 3 10月01日 13:37:29 (週三)
17203 豐原高中 蘇〇玄 C014 計算車子的時速 C++自我測驗已通過 2 10月01日 13:37:23 (週三)
17204 豐原高中 謝〇宸 C011 C++自我測驗已通過 1 10月01日 13:37:14 (週三)
17205 豐原高中 陳〇軒 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 2 10月01日 13:37:11 (週三)
17206 豐原高中 金〇廷 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 1 10月01日 13:36:46 (週三)
17207 豐原高中 李〇凱 C008 計算兩點距離 C++自我測驗已通過 1 10月01日 13:36:39 (週三)
17208 豐原高中 羅〇蔚 C010 輸入秒數,轉換成時、分、秒 C++自我測驗已通過 2 10月01日 13:36:14 (週三)
17209 豐原高中 柳〇丞 C010 輸入秒數,轉換成時、分、秒 C++自我測驗已通過 1 10月01日 13:36:00 (週三)
17210 豐原高中 張〇誠 C008 計算兩點距離 C++自我測驗已通過 2 10月01日 13:35:48 (週三)
17211 豐原高中 蘇〇玄 C010 輸入秒數,轉換成時、分、秒 C++自我測驗已通過 3 10月01日 13:35:30 (週三)
17212 豐原高中 柳〇丞 C008 計算兩點距離 C++自我測驗已通過 2 10月01日 13:35:20 (週三)
17213 豐原高中 李〇鑫 C008 計算兩點距離 C++自我測驗已通過 3 10月01日 13:35:17 (週三)
17214 豐原高中 鍾〇瑾 C008 計算兩點距離 C++自我測驗已通過 4 10月01日 13:35:06 (週三)
17215 豐原高中 羅〇蔚 C008 計算兩點距離 C++自我測驗已通過 3 10月01日 13:34:45 (週三)
17216 豐原高中 羅〇軒 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 2 10月01日 13:34:11 (週三)
17217 豐原高中 蘇〇玄 C008 計算兩點距離 C++自我測驗已通過 3 10月01日 13:34:07 (週三)
17218 豐原高中 吳〇睿 C014 計算車子的時速 C++自我測驗已通過 4 10月01日 13:33:56 (週三)
17219 豐原高中 張〇誠 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 3 10月01日 13:33:50 (週三)
17220 豐原高中 李〇凱 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 1 10月01日 13:33:28 (週三)
17221 豐原高中 李〇鑫 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 3 10月01日 13:33:21 (週三)
17222 豐原高中 施〇慈 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 2 10月01日 13:33:13 (週三)
17223 豐原高中 鍾〇瑾 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 5 10月01日 13:32:59 (週三)
17224 豐原高中 羅〇蔚 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 4 10月01日 13:32:46 (週三)
17225 豐原高中 謝〇宸 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 1 10月01日 13:32:39 (週三)
17226 豐原高中 吳〇睿 C010 輸入秒數,轉換成時、分、秒 C++自我測驗已通過 2 10月01日 13:32:24 (週三)
17227 豐原高中 柳〇丞 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 2 10月01日 13:31:58 (週三)
17228 豐原高中 吳〇睿 C008 計算兩點距離 C++自我測驗已通過 2 10月01日 13:31:37 (週三)
17229 豐原高中 李〇輝 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 6 10月01日 13:31:22 (週三)
17230 豐原高中 蘇〇玄 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 2 10月01日 13:31:17 (週三)
17231 豐原高中 吳〇睿 C0201 一元二次方程式的解 C++自我測驗已通過 3 10月01日 13:30:32 (週三)
17232 國立虎尾科技大學 羅〇甄 進階購物計費 Python平時練習已通過 1 10月01日 13:18:29 (週三) 很簡單
17233 國立虎尾科技大學 羅〇甄 遊樂園門票 Python平時練習已通過 3 10月01日 13:12:12 (週三) 很簡單
17234 國立虎尾科技大學 羅〇甄 長幼有序 Python平時練習已通過 1 10月01日 13:07:23 (週三) 很簡單
17235 潮州高中 李〇洧 奇偶數個數計算 Python平時練習已通過 1 10月01日 13:05:14 (週三)
17236 潮州高中 李〇洧 訊息顯示 Python平時練習已通過 1 10月01日 12:58:54 (週三)
17237 潮州高中 李〇洧 乘積 Python平時練習已通過 1 10月01日 12:54:04 (週三)
17238 潮州高中 李〇洧 次方計算 Python平時練習已通過 1 10月01日 12:52:36 (週三)
17239 潮州高中 李〇洧 連加計算 Python平時練習已通過 3 10月01日 12:48:08 (週三)
17240 豐原高中 林〇琪 P025 三角形面積 Python自我測驗已通過 2 10月01日 11:52:35 (週三)
17241 豐原高中 蔡〇翔 P023 BMI值計算 Python自我測驗未通過 16 10月01日 11:51:15 (週三)
17242 豐原高中 劉〇彤 P021 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗已通過 9 10月01日 11:50:23 (週三)
17243 豐原高中 吳〇敬 P022 數字加法與乘法 Python自我測驗已通過 4 10月01日 11:50:08 (週三)
17244 豐原高中 張〇博 P026 計算正五邊形面積 Python自我測驗未通過 1 10月01日 11:49:58 (週三)
17245 豐原高中 江〇銘 P024 一元二次方程式的解 Python自我測驗已通過 4 10月01日 11:49:56 (週三)
17246 11430豐原高中 楊〇崴 P021 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗已通過 2 10月01日 11:49:52 (週三)
17247 豐原高中 林〇琪 P023 BMI值計算 Python自我測驗已通過 2 10月01日 11:49:43 (週三)
17248 豐原高中 李〇志 P022 數字加法與乘法 Python自我測驗已通過 1 10月01日 11:48:27 (週三)
17249 豐原高中 王〇涵 P022 數字加法與乘法 Python自我測驗已通過 1 10月01日 11:48:18 (週三)
17250 豐原高中 林〇琪 P024 一元二次方程式的解 Python自我測驗已通過 2 10月01日 11:48:07 (週三)
17251 豐原高中 郭〇呆 P026 計算正五邊形面積 Python自我測驗未通過 1 10月01日 11:47:29 (週三)
17252 豐原高中 黃〇程 P022 數字加法與乘法 Python自我測驗已通過 5 10月01日 11:38:26 (週三)
17253 豐原高中 李〇志 P021 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗未通過 2 10月01日 11:38:20 (週三)
17254 豐原高中 張〇博 P021 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗未通過 9 10月01日 11:38:01 (週三)
17255 豐原高中 陳〇惠 P022 數字加法與乘法 Python自我測驗已通過 8 10月01日 11:37:22 (週三)
17256 豐原高中 吳〇敬 P021 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗已通過 7 10月01日 11:36:20 (週三)
17257 豐原高中 林〇琪 P022 數字加法與乘法 Python自我測驗已通過 4 10月01日 11:35:18 (週三)
17258 豐原高中 江〇銘 P022 數字加法與乘法 Python自我測驗已通過 3 10月01日 11:35:07 (週三)
17259 豐原高中 黃〇綸 P021 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗未通過 1 10月01日 11:33:14 (週三)
17260 豐中 彭〇瑋 P021 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗未通過 1 10月01日 11:32:19 (週三)
17261 豐原高中 江〇銘 P021 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗已通過 11 10月01日 11:31:36 (週三)
17262 豐原高中 林〇琪 P021 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗已通過 2 10月01日 11:31:13 (週三)
17263 豐原高中 黃〇程 P021 輸入輸出-攝氏/華氏轉換 Python自我測驗已通過 1 10月01日 11:30:47 (週三)
17264 豐中 彭〇瑋 P024 一元二次方程式的解 Python自我測驗未通過 1 10月01日 11:30:16 (週三)
17265 11430豐原高中 楊〇崴 P022 數字加法與乘法 Python自我測驗已通過 5 10月01日 11:29:59 (週三)
17266 豐原高中 黃〇霖 P022 數字加法與乘法 Python自我測驗未通過 7 10月01日 10:52:36 (週三)
17267 豐原高中 林〇翰 P022 數字加法與乘法 Python自我測驗未通過 2 10月01日 10:45:04 (週三)
17268 豐原高中 葉〇澤 P022 數字加法與乘法 Python自我測驗未通過 12 10月01日 10:44:29 (週三)
17269 豐原高中 盧〇奕 P024 一元二次方程式的解 Python自我測驗未通過 3 10月01日 10:43:16 (週三)
17270 國立虎尾科技大學 葉〇婷 問候語判斷 Python平時練習已通過 11 10月01日 09:55:12 (週三) 多思考 AI提示作答
17271 虎科大 陳〇名 操行成績評等 Python平時練習已通過 4 10月01日 09:38:33 (週三)
17272 虎科大 陳〇名 問候語判斷 Python平時練習已通過 1 10月01日 09:37:00 (週三)
17273 國立虎尾科技大學 葉〇婷 操行成績評等 Python平時練習已通過 2 10月01日 09:36:50 (週三) 多思考 AI提示作答
17274 虎科大 陳〇名 偵測錯誤成績並提示 Python平時練習已通過 3 10月01日 09:36:30 (週三)
17275 虎科大 陳〇名 正負數轉換 Python平時練習已通過 2 10月01日 09:34:39 (週三)
17276 虎科大 陳〇名 判斷成績是否及格 Python平時練習已通過 5 10月01日 09:33:55 (週三)
17277 虎科大 陳〇名 找出最小值 Python平時練習已通過 9 10月01日 09:30:59 (週三)
17278 虎科大 陳〇名 二個數比較大小 Python平時練習已通過 1 10月01日 09:26:44 (週三)
17279 虎科大 陳〇名 判斷與50的大小 Python平時練習已通過 2 10月01日 09:26:20 (週三)
17280 福誠高中 劉〇慈 西元年換算並計算年齡 Python平時練習未通過 3 10月01日 08:44:59 (週三) AI提示作答
17281 福誠高中 郭〇陞 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 7 10月01日 08:44:55 (週三) AI提示作答
17282 福誠高中 戴〇軒 數字的加總 Python平時練習已通過 1 10月01日 08:44:28 (週三)
17283 福誠高中 陳〇岑 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 3 10月01日 08:44:22 (週三)
17284 福誠高中 王〇傑 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 2 10月01日 08:43:51 (週三) AI提示作答
17285 福誠高中 李〇威 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 3 10月01日 08:43:44 (週三)
17286 福誠高中 曾〇佑 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 4 10月01日 08:43:38 (週三)
17287 福誠高中 李〇伊 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 4 10月01日 08:43:31 (週三)
17288 福誠高中 唐〇宣 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 4 10月01日 08:43:29 (週三)
17289 福誠高中 邱〇倢 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 2 10月01日 08:43:25 (週三)
17290 福誠高中 黃〇哲 剛好等於100 Python平時練習已通過 1 10月01日 08:43:10 (週三)
17291 福誠高中 郭〇鑫 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 3 10月01日 08:43:02 (週三) AI提示作答
17292 福誠高中 李〇珈 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 4 10月01日 08:43:00 (週三)
17293 福誠高中 胡〇洋 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 2 10月01日 08:42:56 (週三)
17294 福誠高中 盧〇均 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 4 10月01日 08:42:53 (週三) AI提示作答
17295 福誠高中 周〇瑜 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 3 10月01日 08:42:52 (週三)
17296 福誠高中 蕭〇玄 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 2 10月01日 08:42:39 (週三)
17297 福誠高中 鍾〇樺 剛好等於100 Python平時練習已通過 2 10月01日 08:42:34 (週三) AI提示作答
17298 福誠高中 王〇婕 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 2 10月01日 08:42:15 (週三)
17299 福誠高中 張〇麟 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 1 10月01日 08:42:13 (週三)
17300 福誠高中 莊〇蓁 西元年換算並計算年齡 Python平時練習已通過 1 10月01日 08:42:05 (週三)