最新戰況

編號 就讀學校 學員名稱 問題名稱 作答狀態 繳卷批閱次數 最後繳卷批閱日期 備註
1201 中壢高商 莊〇臣 撲克牌總和 Python平時練習未通過 3 05月04日 08:59:13 (週一) AI提示作答
1202 陽明交大附中 楊〇萍 迴圈(定)_三次方計算 Python自我測驗已通過 3 05月04日 08:58:54 (週一)
1203 陽明交大附中 蘇〇邕 迴圈(定)_三次方計算 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:58:26 (週一)
1204 陽明交大附中 賴〇岑 因數總和 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:58:23 (週一)
1205 陽明交大附中 孟〇勵 印星星(*) Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:58:14 (週一)
1206 陽明交大附中 吳〇暄 n間所有不是3的倍數 Python自我測驗已通過 3 05月04日 08:57:54 (週一)
1207 陽明交大附中 林〇佑 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 5 05月04日 08:57:25 (週一)
1208 陽明交大附中 彭〇瑜 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 7 05月04日 08:56:35 (週一)
1209 陽明交大附中 徐〇玲 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 19 05月04日 08:56:22 (週一)
1210 陽明交大附中 賴〇岑 迴圈倍數總和 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:56:21 (週一)
1211 陽明交大附中 古〇仁 迴圈(定)_三次方計算 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:56:04 (週一)
1212 陽明交大附中 王〇鈞 迴圈(定)_30筆數字的加總 Python自我測驗已通過 5 05月04日 08:55:47 (週一)
1213 陽明交大附中 陳〇羽 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 3 05月04日 08:55:46 (週一)
1214 陽明交大附中 桂〇恩 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗未通過 1 05月04日 08:55:40 (週一)
1215 陽明交大附中 林〇儀 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:55:38 (週一)
1216 陽明交大附中 彭〇源 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 5 05月04日 08:55:22 (週一)
1217 陽明交大附中 賴〇岑 找出1到n是3或5的倍數值 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:55:21 (週一)
1218 陽明交大附中 吳〇愷 迴圈(定)_30筆數字的加總 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:55:13 (週一)
1219 陽明交大附中 賴〇翔 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:55:12 (週一)
1220 陽明交大附中 賴〇任 迴圈(定)_三次方計算 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:55:11 (週一)
1221 陽明交大附中 楊〇萍 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:54:55 (週一)
1222 陽明交大附中 陳〇杰 迴圈(定)_三次方計算 Python自我測驗已通過 5 05月04日 08:54:47 (週一)
1223 陽明交大附中 蘇〇邕 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:54:37 (週一)
1224 陽明交大附中 彭〇揚 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:54:30 (週一)
1225 陽明交大附中 吳〇暄 迴圈(定)_30筆數字的加總 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:54:15 (週一)
1226 陽明交大附中 邱〇嘉 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗未通過 1 05月04日 08:54:13 (週一)
1227 陽明交大附中 林〇佑 階乘(全華5-1) Python自我測驗已通過 3 05月04日 08:53:50 (週一)
1228 陽明交大附中 昌〇愷 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:53:17 (週一)
1229 陽明交大附中 賴〇岑 n間所有不是3的倍數 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:53:07 (週一)
1230 陽明交大附中 謝〇溱 因數總和 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:53:03 (週一)
1231 陽明交大附中 莊〇安 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 7 05月04日 08:53:01 (週一)
1232 陽明交大附中 桂〇恩 階乘(全華5-1) Python自我測驗已通過 5 05月04日 08:52:45 (週一)
1233 陽明交大附中 彭〇瑜 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 3 05月04日 08:52:43 (週一)
1234 陽明交大附中 陳〇羽 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:52:13 (週一)
1235 陽明交大附中 阮〇鵬 因數總和 Python自我測驗已通過 4 05月04日 08:51:46 (週一)
1236 陽明交大附中 彭〇源 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 4 05月04日 08:51:40 (週一)
1237 中壢高中壢高商 黃〇寧 撲克牌總和 Python平時練習已通過 2 05月04日 08:51:38 (週一) AI提示作答
1238 中壢高商 李〇思 撲克牌總和 Python平時練習已通過 1 05月04日 08:51:31 (週一)
1239 陽明交大附中 古〇仁 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:51:27 (週一)
1240 中壢高商 鄭〇庭 撲克牌總和 Python平時練習已通過 1 05月04日 08:51:25 (週一)
1241 陽明交大附中 賴〇岑 迴圈(定)_30筆數字的加總 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:51:19 (週一)
1242 中壢高商 黃〇娟 眾數 Python平時練習已通過 2 05月04日 08:51:19 (週一)
1243 陽明交大附中 彭〇揚 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:51:15 (週一)
1244 陽明交大附中 温〇志 階乘(全華5-1) Python自我測驗已通過 4 05月04日 08:51:12 (週一)
1245 陽明交大附中 吳〇愷 迴圈(定)_三次方計算 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:51:11 (週一)
1246 陽明交大附中 王〇鈞 迴圈(定)_三次方計算 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:51:08 (週一)
1247 中壢高商 江〇櫻 撲克牌總和 Python平時練習已通過 4 05月04日 08:51:02 (週一) AI提示作答
1248 陽明交大附中 昌〇愷 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:50:54 (週一)
1249 陽明交大附中 賴〇翔 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 7 05月04日 08:50:54 (週一)
1250 中壢高商 郭〇萱 撲克牌總和 Python平時練習已通過 1 05月04日 08:50:44 (週一)
1251 中壢高商 黃〇溱 撲克牌總和 Python平時練習已通過 1 05月04日 08:50:38 (週一)
1252 陽明交大附中 賴〇任 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:50:36 (週一)
1253 陽明交大附中 蘇〇邕 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 4 05月04日 08:50:33 (週一)
1254 中壢高商 胡〇蓁 撲克牌總和 Python平時練習已通過 1 05月04日 08:50:27 (週一)
1255 陽明交大附中 孟〇勵 倒數數字 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:50:24 (週一)
1256 陽明交大附中 謝〇溱 迴圈倍數總和 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:50:23 (週一)
1257 陽明交大附中 沈〇逸 迴圈(定)_三次方計算 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:50:22 (週一)
1258 中壢高商 蔡〇璇 撲克牌總和 Python平時練習已通過 3 05月04日 08:50:19 (週一) AI提示作答
1259 陽明交大附中 鍾〇佑 階乘(全華5-1) Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:50:18 (週一)
1260 陽明交大附中 楊〇萍 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 7 05月04日 08:50:10 (週一)
1261 中壢高商 徐〇孜 撲克牌總和 Python平時練習已通過 2 05月04日 08:50:08 (週一)
1262 陽明交大附中 邱〇嘉 階乘(全華5-1) Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:49:57 (週一)
1263 中壢高商 彭〇之 撲克牌總和 Python平時+卡關求助已通過 3 05月04日 08:49:55 (週一) 別灰心 AI提示作答
1264 中壢高商 呂〇蓁 撲克牌總和 Python平時練習已通過 1 05月04日 08:49:54 (週一)
1265 陽明交大附中 賴〇岑 迴圈(定)_三次方計算 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:49:40 (週一)
1266 陽明交大附中 阮〇鵬 迴圈倍數總和 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:49:39 (週一)
1267 陽明交大附中 陳〇杰 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:49:29 (週一)
1268 陽明交大附中 温〇志 迴圈整數連加 Python自我測驗已通過 7 05月04日 08:49:20 (週一)
1269 陽明交大附中 吳〇愷 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:48:57 (週一)
1270 陽明交大附中 吳〇暄 迴圈(定)_三次方計算 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:48:45 (週一)
1271 陽明交大附中 謝〇溱 找出1到n是3或5的倍數值 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:48:43 (週一)
1272 陽明交大附中 古〇仁 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 6 05月04日 08:48:35 (週一)
1273 陽明交大附中 阮〇鵬 找出1到n是3或5的倍數值 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:48:11 (週一)
1274 陽明交大附中 陳〇杰 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:47:57 (週一)
1275 陽明交大附中 徐〇玲 階乘(全華5-1) Python自我測驗未通過 2 05月04日 08:47:54 (週一)
1276 中壢高商 王〇燊 不定數迴圈最大公因數 Python平時練習已通過 2 05月04日 08:47:42 (週一)
1277 陽明交大附中 王〇鈞 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 4 05月04日 08:47:37 (週一)
1278 陽明交大附中 林〇佑 迴圈整數連加 Python自我測驗已通過 5 05月04日 08:47:36 (週一)
1279 陽明交大附中 孟〇勵 迴圈(定)_三次方計算 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:47:33 (週一)
1280 陽明交大附中 李〇逸 階乘(全華5-1) Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:47:30 (週一)
1281 陽明交大附中 謝〇溱 n間所有不是3的倍數 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:47:21 (週一)
1282 陽明交大附中 彭〇揚 階乘(全華5-1) Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:47:10 (週一)
1283 陽明交大附中 阮〇鵬 n間所有不是3的倍數 Python自我測驗已通過 3 05月04日 08:46:58 (週一)
1284 陽明交大附中 彭〇瑜 階乘(全華5-1) Python自我測驗已通過 3 05月04日 08:46:52 (週一)
1285 中壢高商 陳〇培 費氏數列 Python平時練習已通過 3 05月04日 08:46:44 (週一) 卡關了
1286 陽明交大附中 沈〇逸 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:46:08 (週一)
1287 中壢高商 葉〇哲 撲克牌總和 Python平時練習已通過 1 05月04日 08:46:02 (週一)
1288 陽明交大附中 吳〇暄 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:45:55 (週一)
1289 陽明交大附中 孟〇勵 要我怎麼說都可以 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:45:49 (週一)
1290 陽明交大附中 賴〇任 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:45:37 (週一)
1291 中壢高商 李〇思 一元二次方程式 Python平時練習未通過 13 05月04日 08:45:31 (週一) AI提示作答
1292 中壢高商 彭〇之 費氏數列 Python平時練習已通過 4 05月04日 08:45:30 (週一)
1293 中壢高商 陳〇德 費氏數列 Python平時練習已通過 1 05月04日 08:45:27 (週一) 投降了
1294 陽明交大附中 吳〇愷 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:45:19 (週一)
1295 陽明交大附中 彭〇源 階乘(全華5-1) Python自我測驗已通過 3 05月04日 08:45:15 (週一)
1296 陽明交大附中 李〇逸 迴圈整數連加 Python自我測驗已通過 2 05月04日 08:45:13 (週一)
1297 陽明交大附中 阮〇鵬 迴圈(定)_30筆數字的加總 Python自我測驗已通過 3 05月04日 08:45:13 (週一)
1298 陽明交大附中 王〇鈞 觀察1加到n的累計值 Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:45:11 (週一)
1299 陽明交大附中 莊〇安 階乘(全華5-1) Python自我測驗已通過 1 05月04日 08:45:08 (週一)
1300 陽明交大附中 桂〇恩 迴圈整數連加 Python自我測驗已通過 4 05月04日 08:45:01 (週一)